UPS 500va 300w REGULADOR BATERIAS INTERACTIVA MICRONET 500va
| 1 | |||
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UPS MONOFÁSICAS INTERACTIVA MICRONET | |||
| Referencia | Micronet 500 | ||
| Capacidad | 500 Vac | ||
| Tipo | de Control Digital Automático | ||
| Especificaciones de Entrada | |||
| Topología de entrada Monofásica | |||
| Voltaje nominal de entrada | 110Vac | ||
| Rango de voltaje de entrada | 90 - 145 Vac | ||
| Frecuencia | 60 Hz + / - 5 % | ||
| Conexión | Clavija NEMA 5-15P | ||
| Especificaciones de Salida | |||
| Topología de salida Monofásica | |||
| Voltaje nominal de salida 120 Vac | |||
| Factor de potencia de Salida | 0,6 | ||
| Potencia W | 500Vac/300W | ||
| Tipo de onda de salida Onda Senosoidal Modificada | |||
| Tiempo de Transferencia | 2-6 ms | ||
| Conexión | 2 Salidas NEMA 5-15R | ||
| Regulación de voltaje 10,00% | |||
| Frecuencia nominal de salida 60 Hz | |||
| Capacidad de sobrecarga Modo Baterías 150,00% por 10 segundos | |||
| Alarmas Audibles | |||
| Modo Batería | Sonido cada 12 segundos | ||
| Batería Baja Tono cada segundo | |||
| Sobrecarga Tono cada 0,5 segundos | |||
| Batería Descargada Sonido constante | |||
| Especificaciones de las Baterías | |||
| Tipo de Batería | Batería sellada libres de mantenimiento VRLA (Valve-Regulated Lead- Acid Batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimentos y cubiertas en material ABS según (UL94HB,UL94V-0) Tipo FR (Flame Retardant) | ||
| Voltaje DC / Número de Batería | 12V 4,5Ah *1 | ||
| Tiempo de Autonomia | 10 a 16 minutos | ||
| Tiempo máximo de recarga | 6 horas al 90,00% | ||
| Tecnología del Cargador Máxima corriente 1 Amp | |||
| Especificaciones Ambientales | |||
| Ruido audible @ 1m <40 dB | |||
| Humedad relativa De 0 a 93,00% sin condensación | |||
| Temperatura ambiente de operación De 0 °C a 40 °C. | |||
| Otras Especificaciones | |||
| Dimensiones (Altura* Ancho* Profundidad) | 140*100*200mm | ||
| Peso | 3,4 Kg | ||
| Conexión de Batería Externo No posee conector de banco de Batería externo | |||
| Protecciones | Batería descargada, protección de sobrecarga, | ||
| Interfaces | N/A | ||
| Software | N/A | ||
| Gabinete Tipo Torre | |||
| 1 |
$ 0Precio

